yu591691
发表于 2020-4-23 14:42:47
32132132132132132213
蔡其仁
发表于 2020-4-23 07:58:51
qqqqqqqqqqqqqqq
13706983329
发表于 2020-4-23 07:15:03
000987 越秀金控 2020.03.28 预增 1164.00 -1.65 非银金融
300709 精研科技 2020.03.30 预盈 1157.72 -4.93 电子
300763 锦浪科技 2020.03.24 预增 773.88 72.65 电气设备
002039 黔源电力 2020.03.27 预增 650.00 -6.71 公用事业
300552 万集科技 2020.04.02 预盈 604.62 -13.74 计算机
000531 穗恒运A 2020.03.31 预增 435.00 -2.77 公用事业
300674 宇信科技 2020.03.31 预增 430.08 41.33 计算机
300738 奥飞数据 2020.03.10 预增 403.76 81.36 计算机
601872 招商轮船 2020.04.03 预增 355.50 -22.40 交通运输
300234 开尔新材 2020.03.24 预增 347.78 31.44 建筑材料
300658 延江股份 2020.03.31 预增 330.00 61.71 纺织服装
300607 拓斯达 2020.04.01 预增 286.76 22.26 机械设备
002782 可立克 2020.03.20 预增 276.71 -8.11 电子
002202 金风科技 2020.04.01 预增 275.00 -20.25 电气设备
002028 思源电气 2020.03.31 预增 272.69 36.53 电气设备
002432 九安医疗 2020.03.31 预盈 241.57 77.95 医药生物
002401 中远海科 2020.03.28 预增 225.00 29.47 计算机
002828 贝肯能源 2020.03.31 预盈 208.66 -8.52 采掘
002107 沃华医药 2020.03.18 预增 200.00 23.63 医药生物
300210 森远股份 2020.03.20 预盈 190.00 -7.89 机械设备
002605 姚记科技 2020.02.29 预增 190.00 51.67 轻工制造
300179 四方达 2020.03.11 预增 186.56 0.17 机械设备
002637 赞宇科技 2020.03.16 预增 185.11 30.33 化工
002049 紫光国微 2020.04.02 预增 185.00 8.14 电子
603360 百傲化学 2020.04.03 预增 181.83 -28.17 化工
300363 博腾股份 2020.03.28 预增 178.50 92.87 医药生物
002170 芭田股份 2020.03.31 预盈 174.39 19.15 化工
000550 江铃汽车 2020.04.03 预增 174.24 -14.78 汽车
002136 安纳达 2020.02.29 预增 171.15 15.86 化工
002409 雅克科技 2020.03.12 预增 168.76 40.99 化工
002876 三利谱 2020.03.31 预盈 161.52 -14.36 电子
002829 星网宇达 2020.03.26 预增 158.21 17.61 国防军工
002859 洁美科技 2020.03.21 预增 145.00 6.15 电子
300618 寒锐钴业 2020.03.26 预盈 140.67 -40.08 有色金属
000534 万泽股份 2020.03.31 预增 139.64 -1.72 房地产
002845 同兴达 2020.03.27 预增 137.02 21.22 电子
300030 阳普医疗 2020.03.07 预增 135.00 54.70 医药生物
300636 同和药业 2020.03.07 预增 135.00 31.23 医药生物
300708 聚灿光电 2020.01.23 预盈 129.74 -3.94 电子
300387 富邦股份 2020.04.03 预增 125.00 -27.09 化工
300045 华力创通 2020.03.04 预增 110.00 17.27 计算机
300453 三鑫医疗 2020.03.28 预增 110.00 53.51 医药生物
300562 乐心医疗 2020.03.02 预增 105.00 9.31 医药生物
300499 高澜股份 2020.04.03 预增 105.00 35.61 机械设备
300364 中文在线 2020.04.02 预盈 103.10 -13.63 传媒
300617 安靠智电 2020.01.17 预增 102.30 54.84 电气设备
002077 大港股份 2020.03.31 预盈 102.08 4.87 电子
002324 普利特 2020.03.21 预增 95.00 45.16 化工
002585 双星新材 2020.03.17 预增 95.00 10.68 轻工制造
300560 中富通 2020.03.27 预增 95.00 38.03 通信
ctljg
发表于 2020-4-22 23:15:22
2020年 缠论通达信缠论指标全能指标 请自行试验 [修改]
高级模式
无量山
发表于 2020-4-22 22:37:25
感动股票资源网=真是被感动的痛哭流涕……
Sundy
发表于 2020-4-22 22:04:55
高兴=看到股票学习站这帖子真是高兴!
股市低能
发表于 2020-4-22 20:24:14
给力=股票学习站真是难得给力的帖子啊。
sissiatsh
发表于 2020-4-22 19:54:23
高兴=看到股票学习站这帖子真是高兴!
vocean
发表于 2020-4-21 21:17:45
激动=股票学习站的股票资源激动人心,无法言表!
myboyliu
发表于 2020-4-20 20:11:51
学习,谢谢,急需