【
资料名称】: 【聚宝大橘猫】2022年聚宝大橘猫超短实战速成班第一期
【资料描述】: 股票技术学习视频教程
资料截图如下:
【聚宝大橘猫】2022年聚宝大橘猫超短实战速成班第一期
- ├──01第一课:投机的本质
- | | ├──第一课:投机的本质与赚钱三要素.pdf
- | | └──第一课:投机的本质与赚钱要素.mp4
- | ├──02第二课:从小白到大师
- | | ├──2板_0.tn6
- | | ├──3板_0.tn6
- | | ├──4+.tn6
- | | ├──备用_0.tn6
- | | ├──次新_0.tn6
- | | ├──第二课 从小白到大师.pptx
- | | ├──第二课 从小白到大师的必修课.mp4
- | | ├──课程用分时_0.tn6
- | | ├──课程用主图_0.tn6
- | | ├──首板_0.tn6
- | | ├──炸板_0.tn6
- | | ├──主题投资-1.txt
- | | └──主营业务-2.txt
- | ├──03第三课:高效复盘
- | | ├──第三节 高效复盘.pptx
- | | ├──第三课 高效复盘下.mp4
- | | ├──第三课 高效复盘上.mp4
- | | └──橘猫复盘模板.xlsx
- | ├──04第四课:预期差+龙虎榜
- | | ├──04.第四课 预期差+龙虎榜.mp4
- | | ├──04.第四课 预期差+龙虎榜.pptx
- | | └──04.龙虎榜席位.xlsx
- | ├──05第五课:竞价和溢价
- | | ├──第五课 竞价和溢价.mp4
- | | └──第五课 竞价和溢价.pptx
- | ├──06第六课:版面定制+看盘
- | | ├──第六课 定制版面和看盘.mp4
- | | ├──第六课 版面设置+盯盘技巧.pptx
- | | ├──盯盘版面.sp
- | | └──竞价版面.sp
- | ├──07第七课:打板实战技巧
- | | ├──第七课 打板实战技巧.mp4
- | | └──第七课 打板实战技巧.pdf
- | ├──08第八课:情绪周期和妖股
- | | ├──第八课 情绪周期和妖股.mp4
- | | └──第八课 情绪周期和妖股.pptx
- | ├──09第九课:量化思维和交易系统
- | | ├──第九课 量化思维和交易系统.mp4
- | | ├──第九课 量化思维和交易系统.pptx
- | | └──情绪和量化.xlsx
- | ├──1.21日答疑课
- | | ├──20220121答疑.docx
- | | └──20220121答疑.mp4
- | ├──2.18答疑课
- | | ├──2.18答疑.doc
- | | ├──2.18答疑上半.mp4
- | | └──2.18答疑下半.mp4
- | └──3.4答疑课
- | | ├──3.4答疑.docx
- | | └──3.4答疑.mp4
网络收集,如有侵权请联系删除!仅供股友参考学习,盈亏自负。
【下载地址】:点回复查看下载地址